我單位擬對海運費項目進行公開詢價,此次公開詢價僅是本次運輸。
一、項目內(nèi)容及要求:具體要求和相關參數(shù)見表。
金橋制鹽公司2023年海運門點(門到門)報價表 | |||||||
序號 | 門點 | 地址 | 噸位 | 報價 | 備注 | ||
1 | 河源 | 河源市明珠工業(yè)園創(chuàng)業(yè)大道西碘鹽分裝廠 | | | |||
2 | 陽江 | 廣東省陽江市江城區(qū)沿江南東四路2號 | | | |||
3 | 惠州(惠陽) | 惠州(惠陽) | | | |||
4 | 供銷社農(nóng)資批發(fā)部 | | | ||||
惠州市黃惠記實業(yè)公司 | | | |||||
5 | 惠州惠城區(qū) | 惠州惠城區(qū)江北西13號小區(qū)西風云2號黃記米業(yè)旁惠州市碘鹽配送中心 | | | |||
6 | 深圳 | 深圳市南山區(qū)科苑北路夢溪道1號 | | | | ||
7 | 東莞 | 東莞茶山鎮(zhèn)南社橫嶺工業(yè)區(qū)鹽業(yè)配送中心 | | | | ||
8 | 芳村 | 廣州塞壩口路19號 | | | | ||
9 | 韶關 | 韶關市湞江區(qū)北郊黃岡鹽坨 | | | | ||
10 | 珠海 | 斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)橋湖南路398號 | | | | ||
11 | 中山 | 中山市火炬開發(fā)區(qū)海琴3號 | | | | ||
12 | 江門 | 江門市禮樂鎮(zhèn)禮昌街196號 | | | | ||
13 | 清遠 | 清遠(高新區(qū)技術產(chǎn)業(yè)卡發(fā)區(qū)6號) | | | | ||
清遠 | | | | ||||
清遠市連州市城南大道22號 | | | | ||||
廣州鹽業(yè)集團清遠分公司連州分公司 | | | | ||||
14 | 廣東 | 清遠英德市橫石塘鎮(zhèn)人民政府 | | | | ||
15 | 廣東 | 揭陽 | | | | ||
16 | 廣東 | 汕頭 | | | | ||
17 | 深圳 | 廣東深圳鹽業(yè)公司南山區(qū)南坪快遞松坪山社區(qū)單身公寓-B區(qū)北側(cè)約210米公司 | | | | ||
18 | 江門 | 廣東省開平長沙沿江東路73號 | | | | ||
19 | 河源 | 廣東鹽業(yè)集團公司河源食鹽物流配送中心 | | | | ||
20 | 湛江 | 廣東省湛江市麻章區(qū)金康中路62號 | | | | ||
21 | 云浮 | 廣東省云浮鹽業(yè)總公司(府前路華策星科國際樓盤對面鹽業(yè)公司倉庫) | | | | ||
22 | 惠州 | 廣東省惠州市惠城區(qū)陳江鎮(zhèn)南華路109號 | | | | ||
23 | 茂名高州 | 廣東省茂名省鹽業(yè)集團茂名有限公司(高州市河西路1號) | | | | ||
24 | 茂名化州 | 廣東省茂名省鹽業(yè)集團茂名有限公司(化州市荔波路101號) | | | | ||
25 | 茂名信宜 | 廣東省茂名市信宜市銀湖堵路96號之二(茂名鹽業(yè)信宜倉) | | | | ||
26 | 云浮郁南 | 廣東省云浮市郁南縣連灘鎮(zhèn)連灘大道67號 | | | | ||
27 | 云浮云城區(qū) | 廣東省云城區(qū)高峰粵豐食品帽徽 | | | | ||
28 | 云浮羅定 | 廣東省云浮市羅定市羅城街道龍華西路市政廣場西側(cè) | | | | ||
29 | 云浮新興 | 廣東省鹽業(yè)集團云浮有限公司新興分公司新興縣站前路 | | | | ||
30 | 福建莆田 | 莆田市城廂區(qū)華亭鎮(zhèn)華林工業(yè)區(qū)莆田大富食品有限公司 | | | | ||
序號 | 市 | 到貨地點 | 到貨位置 | 噸位 | 報價 | 備注 | |
1 | 寧波 | 石浦鹽業(yè)站 | 浙江省寧波市象山縣石浦鎮(zhèn)漁港中路223號 | | | | |
浙鹽集團(遠一路) | 浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)招寶山街道平海路988號 | | | | |||
金鑫配送 | 浙江省寧波市奉化區(qū)長汀村響嶺路99號 | | | | |||
寧海鹽業(yè)大樓 | 浙江省寧波市寧??h躍龍街道人民大道308號 | | | | |||
余姚市鹽業(yè)公司(小曹娥供應點) | 浙江省寧波市余姚市振興西路1號附近 | | | | |||
萬圣食鹽批發(fā)店 | 浙江省寧波市余姚市北排江西路4號 | | | | |||
余姚市鹽業(yè)公司(臨海鹽業(yè)供應點) | 浙江省寧波市余姚市高夾線 | | | | |||
浙江杭州灣鹽業(yè)配送 | 浙江省寧波市余姚市南新庵村政通路9號 | | | | |||
浙鹽集團慈溪鹽業(yè) | 浙江省寧波市慈溪市海關路68號 | | | | |||
慈溪鹽業(yè)(小安站供應點) | 慈溪市老圩351號 | | | | |||
慈溪鹽業(yè)(大云站供應點) | 慈溪市槍笆舍 | | | | |||
2 | 臺州 | 椒江 | | | | | |
路橋 | | | | | |||
黃巖 | | | | | |||
溫嶺 | | | | | |||
臨海 | | | | | |||
三門 | | | | | |||
天臺 | | | | | |||
仙居 | | | | | |||
玉環(huán) | | | | | |||
3 | 溫州 | 樂清 | | | | | |
瑞安 | | | | | |||
4 | 紹興 | 紹興、上虞 | | | | | |
5 | 金華 | 金華 | | | | | |
二、報價單位資質(zhì)及要求
1、投標人必須為中華人民共和國境內(nèi)注冊的獨立法人單位,具備合同履約的能力;
2、近3年內(nèi)(企業(yè)及企業(yè)法人)無不良信譽記錄。
3、投標人處于正常的生產(chǎn)經(jīng)營狀態(tài),且注冊資本不低于100萬元;
4、投標人必須具有本項目相關的道路運輸經(jīng)營許可證書;
5、本項目不接受聯(lián)合體投標;
6、本項目不得轉(zhuǎn)包。
三、遞交報價文件截止時間和地點及遞交、開啟方式:
1、報價截止時間為:2023年5月9日09時30分前,逾期遞交的報價文件,詢價方不予受理。
2、遞交地點:金橋制鹽公司二樓會議室。
3、遞交方式:報價文件密封,現(xiàn)場遞交。
4、開啟方式:開啟時間即報價文件遞交截止時間,現(xiàn)場開啟并公布結(jié)果。
四、評審原則
1、按照“公平、公開、公正、擇優(yōu)”的原則,對待所有報價方。
2、堅持以文件相關規(guī)定公平評選。
3、評審小組成員由詢價方有關人員組成。
五、評審標準
1、本次詢價采用合理低價錄取法。主要評審要素為報價、資料等方面。
2、評審小組依據(jù)各家物流報價,以合理低價作為最終錄取執(zhí)行價格。
3、錄取方式:根據(jù)各物流公司報價,經(jīng)評審后選定得分前三名為合作單位。
六、評審細則
1、報價評定(90分)
(1)報價方應依據(jù)時間運輸成本合理報價,若經(jīng)詢價方確認屬于惡意報價的,取消報價資格。
(2)以評審合格的各報價方的最終報價的平均價格為參考價,最低價得滿分90分,次低價得分85分,以此類推。
2、資料評定
報價文件完整,資質(zhì)資料齊全,符合詢價方要求,如有不符合詢價方要求的,為零分或取消資格。
七、預算價:150萬;(若超過甲方預算價,甲方有權重新詢價)。
八、報價文件要求:
(1)報價文件的組成:報價函;“三證合一”后的營業(yè)執(zhí)照副本復印件;法人身份證明復印件;無不良信用查詢記錄;道路運輸許可證復印件。
(2)存在下列行為之一的,將其列入不良行為記錄名單,三年內(nèi)不得參加集團公司物資采購的活動:
1、企業(yè)及企業(yè)法人近三年內(nèi)有不良信用記錄的。
2、報價單位偽造資質(zhì)證書或與其他供應商串通報價的。
3、報價單位在確定為合作單位后,不履行承諾的。
4、報價單位未能在規(guī)定時間簽定合同或合同期內(nèi)不能全部履行合同約定的。
5、其它損害詢價人利益情形的。
九、服務期限
協(xié)議簽訂日起-2023年7月30日。
十、運輸方式:詢價方對所有合格物流公司詢價,每次詢價確定所對應門點最低報價,由詢價方選定使用報價最低的物流公司。
十一、結(jié)算方式:電匯,合同簽訂生效后,合格物流單位為詢價方提供相關物流服務,由物流單位提供真實、有效、合法的運輸專用發(fā)票(稅率9%),詢價方接收到發(fā)票經(jīng)核實無誤,一月內(nèi)付款。
聯(lián)系方式:
連云港工業(yè)投資集團金橋制鹽有限公司
聯(lián)系人:孫先生 電話:13951499215